Etiqueta: Data

Abaixo lista dos dados marcados com a etiqueta acima

TítuloDescriçãoCobertura temporalArquivos
Uso de Veículos de 07/04/2017 a 07/04/2017De 07/04/2017 a 07/04/2017
Uso de Veículos de 07/04/2017 a 07/04/2017De 07/04/2017 a 07/04/2017
Uso de Veículos de 11/04/2017 a 11/04/2017De 11/04/2017 a 11/04/2017
Uso de Veículos de 11/04/2017 a 11/04/2017De 11/04/2017 a 11/04/2017
Uso de Veículos de 11/04/2017 a 11/04/2017De 11/04/2017 a 11/04/2017
Uso de Veículos de 20/04/2017 a 20/04/2017De 20/04/2017 a 20/04/2017
Presença em Sessão Plenária de 01/03/2017 a 31/03/2017De 01/03/2017 a 31/03/2017
Presença em Sessão Plenária de 01/04/2017 a 30/04/2017De 01/04/2017 a 30/04/2017
Uso de Veículos de 24/04/2017 a 24/04/2017De 24/04/2017 a 24/04/2017
Uso de Veículos de 25/04/2017 a 25/04/2017De 25/04/2017 a 25/04/2017