Etiqueta: Data

Abaixo lista dos dados marcados com a etiqueta acima

TítuloDescriçãoCobertura temporalArquivos
Uso de Veículos de 24/05/2018 a 24/05/2018De 24/05/2018 a 24/05/2018
Diárias e Passagens de 16/05/2018 a 16/05/2018De 16/05/2018 a 16/05/2018
Diárias e Passagens de 17/05/2018 a 17/05/2018De 17/05/2018 a 17/05/2018
Diárias e Passagens de 18/05/2018 a 18/05/2018De 18/05/2018 a 18/05/2018
Diárias e Passagens de 21/05/2018 a 21/05/2018De 21/05/2018 a 21/05/2018
Diárias e Passagens de 24/05/2018 a 24/05/2018De 24/05/2018 a 24/05/2018
Uso de Veículos de 06/06/2018 a 06/06/2018De 06/06/2018 a 06/06/2018
Uso de Veículos de 08/06/2018 a 08/06/2018De 08/06/2018 a 08/06/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/03/2018 a 31/03/2018De 01/03/2018 a 31/03/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/04/2018 a 30/04/2018De 01/04/2018 a 30/04/2018