Etiqueta: Data

Abaixo lista dos dados marcados com a etiqueta acima

TítuloDescriçãoCobertura temporalArquivos
Uso de Veículos de 12/12/2018 a 12/12/2018De 12/12/2018 a 12/12/2018
Uso de Veículos de 18/12/2018 a 18/12/2018De 18/12/2018 a 18/12/2018
Uso de Veículos de 21/12/2018 a 21/12/2018De 21/12/2018 a 21/12/2018
Diárias e Passagens de 03/12/2018 a 03/12/2018De 03/12/2018 a 03/12/2018
Diárias e Passagens de 11/12/2018 a 11/12/2018De 11/12/2018 a 11/12/2018
Diárias e Passagens de 18/12/2018 a 18/12/2018De 18/12/2018 a 18/12/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/08/2018 a 31/08/2018De 01/08/2018 a 31/08/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/09/2018 a 30/09/2018De 01/09/2018 a 30/09/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/10/2018 a 31/10/2018De 01/10/2018 a 31/10/2018
Presença em Sessão Plenária de 01/11/2018 a 30/11/2018De 01/11/2018 a 30/11/2018